Coronavirus cases in India: ભારતમાં કોરોનાના 12,289 એક્ટિવ કેસ, 488 લોકોના મૃત્યુ, જાણો રાજ્યવાર સ્થિતિ
મહારાષ્ટ્રમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમિતોની સંખ્યા વધીને 3323 થઈ ગઈ છે. બીજા નંબર પર દિલ્હી છે, જ્યાં 1707 લોકો ઇન્ફેક્ટેડ છે. મધ્યપ્રદેશમાં 1355, તમિલનાડુમાં 1323 અને રાજસ્થાનમાં 1267 લોકો પોઝિટિવ મળ્યા છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે. સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, દેશમાં અત્યાર સુધી 14,792 મામલા સામે આવ્યા છે. કુલ 488 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા છે. દેશમાં કોરોના વાયરસના 12,289 એક્ટિવ કેસ છે, જ્યારે 2015 પીડિતોને સારવાર બાદ રજા આપી દેવામાં આવી છે. આવો જાણીએ ક્યાં રાજ્યોમાં કેટલા કેસ સામે આવ્યા છે.
રાજ્ય | કુલ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ | |
1 | આંધ્રપ્રદેશ | 603 | 42 | 15 |
2 | આંદામાન નિકોબાર | 12 | 11 | 0 |
3 | અરુણાચલ પ્રદેશ | 1 | 0 | 0 |
4 | આસામ | 35 | 9 | 1 |
5 | બિહાર | 85 | 37 | 2 |
6 | ચંદીગ. | 21 | 9 | 0 |
7 | છત્તીસગ. | 36 | 24 | 0 |
8 | દિલ્હી | 1,707 | 72 | 42 |
9 | ગોવા | 7 | 6 | 0 |
10 | ગુજરાત | 1272 | 88 | 48 |
11 | હરિયાણા | 225 | 43 | 3 |
12 | હિમાચલ પ્રદેશ | 36 | 16 | 1 |
13 | જમ્મુ કાશ્મીર | 328 | 42 | 5 |
14 | ઝારખંડ | 33 | 0 | 2 |
15 | કર્ણાટક | 359 | 89 | 13 |
16 | કેરળ | 396 | 255 | 3 |
17 | લદાખ | 18 | 14 | 0 |
18 | મધ્યપ્રદેશ | 1355 | 69 | 69 |
19 | મહારાષ્ટ્ર | 3323 | 331 | 201 |
20 | મણિપુર | 2 | 1 | 0 |
21 | મેઘાલય | 11 | 0 | 1 |
22 | મિઝોરમ | 1 | 0 | 0 |
23 | ઓડિશા | 60 | 21 | 1 |
24 | પુડ્ડુચેરી | 7 | 3 | 0 |
25 | પંજાબ | 202 | 27 | 13 |
26 | રાજસ્થાન | 1229 | 183 | 11 |
27 | તામિલનાડુ | 1,323 | 283 | 15 |
28 | તેલંગાણા | 791 | 186 | 18 |
29 | ત્રિપુરા | 2 | 1 | 0 |
30 | ઉત્તરાખંડ | 42 | 9 | 0 |
31 | ઉત્તરપ્રદેશ | 969 | 82 | 14 |
32 | પશ્ચિમ બંગાળ | 287 | 55 | 10 |
कुल COVID-19 मरीज | 14,792 | 2015 | 488 |
લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે અમારી Zee News App ડાઉનલોડ કરો, અમારી સાથે જોડાઓ : facebook | twitter | youtube
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે