ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಸೋಮವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 23) ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 50,411 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (23-12-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಟೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ: ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ!
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Puttur | 23/12/2024 | Cqca | ₹20,500 | ₹28,500 | ₹25,000 |
Puttur | 23/12/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹34,500 | ₹30,000 |
Channagiri | 23/12/2024 | Rashi | ₹45,200 | ₹50,919 | ₹49,297 |
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Sirsi | 21/12/2024 | Chali | ₹34,099 | ₹38,619 | ₹36,595 |
Bantwala | 21/12/2024 | New Variety | ₹30,000 | ₹34,000 | ₹33,000 |
Holalkere | 21/12/2024 | Rashi | ₹40,000 | ₹50,519 | ₹49,332 |
Sirsi | 21/12/2024 | Rashi | ₹43,899 | ₹47,991 | ₹44,769 |
Sirsi | 21/12/2024 | Bette | ₹28,609 | ₹38,699 | ₹30,460 |
Sirsi | 21/12/2024 | Bilegotu | ₹24,099 | ₹29,899 | ₹25,916 |
Bantwala | 21/12/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Chamaraj Nagar | 21/12/2024 | Other | ₹19,500 | ₹27,500 | ₹23,050 |
Sirsi | 21/12/2024 | Kempugotu | ₹18,699 | ₹20,699 | ₹19,699 |
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Chitradurga | 20/12/2024 | api | ₹48,600 | ₹49,000 | ₹48,800 |
Channagiri | 20/12/2024 | Rashi | ₹36,000 | ₹50,991 | ₹49,506 |
Arasikere | 20/12/2024 | Sippegotu | ₹11,900 | ₹11,900 | ₹11,900 |
Kumta | 20/12/2024 | Chippu | ₹16,869 | ₹26,289 | ₹24,489 |
Yellapur | 20/12/2024 | api | ₹58,950 | ₹63,165 | ₹60,695 |
Honnali | 20/12/2024 | EDI | ₹24,500 | ₹25,600 | ₹25,000 |
Yellapur | 20/12/2024 | Kempugotu | ₹14,899 | ₹26,969 | ₹23,469 |
Shimoga | 20/12/2024 | Bette | ₹45,600 | ₹58,040 | ₹56,859 |
Shimoga | 20/12/2024 | Gorabalu | ₹17,200 | ₹30,569 | ₹29,168 |
Shimoga | 20/12/2024 | Rashi | ₹28,009 | ₹50,411 | ₹49,089 |
Shimoga | 20/12/2024 | Saraku | ₹57,100 | ₹93,520 | ₹61,810 |
Chitradurga | 20/12/2024 | Kempugotu | ₹24,600 | ₹25,000 | ₹24,800 |
Chitradurga | 20/12/2024 | Rashi | ₹48,100 | ₹48,500 | ₹48,300 |
Bantwala | 20/12/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Puttur | 20/12/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹34,500 | ₹30,000 |
Chitradurga | 20/12/2024 | Bette | ₹29,100 | ₹29,500 | ₹29,300 |
Kumta | 20/12/2024 | Chali | ₹33,569 | ₹36,799 | ₹35,469 |
Kumta | 20/12/2024 | Cqca | ₹6,089 | ₹22,569 | ₹19,569 |
Kumta | 20/12/2024 | Factory | ₹3,019 | ₹20,929 | ₹19,399 |
Kumta | 20/12/2024 | Ripe | ₹25,069 | ₹28,899 | ₹27,379 |
Kundapura | 20/12/2024 | Ripe | ₹25,000 | ₹33,000 | ₹32,000 |
Holalkere | 20/12/2024 | Rashi | ₹25,000 | ₹50,299 | ₹40,000 |
Yellapur | 20/12/2024 | Bilegotu | ₹12,899 | ₹29,411 | ₹27,009 |
Yellapur | 20/12/2024 | Chali | ₹29,698 | ₹38,419 | ₹37,099 |
Yellapur | 20/12/2024 | Cqca | ₹4,899 | ₹18,499 | ₹15,299 |
Yellapur | 20/12/2024 | Rashi | ₹38,809 | ₹58,169 | ₹48,999 |
Yellapur | 20/12/2024 | Tattibettee | ₹27,000 | ₹38,109 | ₹34,709 |
Puttur | 20/12/2024 | Cqca | ₹22,000 | ₹28,500 | ₹25,000 |
Sulya | 20/12/2024 | New Variety | ₹28,500 | ₹34,500 | ₹30,000 |
Shimoga | 20/12/2024 | New Variety | ₹31,366 | ₹49,911 | ₹49,089 |
Karkala | 20/12/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹34,500 | ₹27,000 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BPL Card: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.