ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 20) ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 49,898 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (20-11-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿಎ!ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಮೊದಲ ಕಂತು!ಕೈ ಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಷ್ಟಿರಲಿದೆ !
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Arakalgud | 20/11/2024 | Other | ₹22,500 | ₹58,000 | ₹49,500 |
Arakalgud | 20/11/2024 | Raw | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
Gonikappal | 20/11/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,100 | ₹4,000 |
Bantwala | 19/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Bantwala | 19/11/2024 | New Variety | ₹30,000 | ₹33,500 | ₹32,500 |
Bhadravathi | 19/11/2024 | Rashi | ₹30,399 | ₹49,699 | ₹47,331 |
Channagiri | 19/11/2024 | Rashi | ₹46,000 | ₹50,409 | ₹48,620 |
Chitradurga | 19/11/2024 | api | ₹48,839 | ₹49,269 | ₹49,000 |
Chitradurga | 19/11/2024 | Bette | ₹29,419 | ₹29,859 | ₹29,649 |
Chitradurga | 19/11/2024 | Kempugotu | ₹24,400 | ₹24,800 | ₹24,600 |
Chitradurga | 19/11/2024 | Rashi | ₹48,329 | ₹48,789 | ₹48,579 |
Gonikappal | 19/11/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹5,000 | ₹4,000 |
Karkala | 19/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,000 | ₹27,000 |
Koppa | 19/11/2024 | EDI | ₹46,957 | ₹46,957 | ₹46,957 |
Koppa | 19/11/2024 | Gorabalu | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
Madhugiri | 19/11/2024 | Other | ₹24,000 | ₹30,000 | ₹26,000 |
Puttur | 19/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹30,000 |
Sagar | 19/11/2024 | Bilegotu | ₹21,989 | ₹25,699 | ₹23,899 |
Sagar | 19/11/2024 | Chali | ₹30,500 | ₹32,199 | ₹31,599 |
Sagar | 19/11/2024 | Cqca | ₹23,189 | ₹24,289 | ₹23,899 |
Sagar | 19/11/2024 | Rashi | ₹30,099 | ₹47,419 | ₹45,699 |
Sagar | 19/11/2024 | Sippegotu | ₹15,699 | ₹16,325 | ₹15,699 |
Shimoga | 19/11/2024 | Bette | ₹48,799 | ₹57,359 | ₹54,701 |
Shimoga | 19/11/2024 | Gorabalu | ₹17,009 | ₹32,159 | ₹30,500 |
Shimoga | 19/11/2024 | New Variety | ₹33,109 | ₹49,698 | ₹48,698 |
Shimoga | 19/11/2024 | Rashi | ₹33,000 | ₹49,898 | ₹49,698 |
Shimoga | 19/11/2024 | Saraku | ₹46,000 | ₹90,699 | ₹79,340 |
Shimogga(Theertahalli) | 19/11/2024 | Gorabalu | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 |
Shimogga(Theertahalli) | 19/11/2024 | Rashi | ₹49,200 | ₹49,500 | ₹49,200 |
Shimogga(Theertahalli) | 19/11/2024 | Sippegotu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
Siddapur | 19/11/2024 | Bilegotu | ₹24,319 | ₹27,899 | ₹26,489 |
Siddapur | 19/11/2024 | Chali | ₹32,099 | ₹35,699 | ₹34,899 |
Siddapur | 19/11/2024 | Cqca | ₹20,689 | ₹25,819 | ₹23,419 |
Siddapur | 19/11/2024 | Kempugotu | ₹21,109 | ₹27,689 | ₹22,689 |
Siddapur | 19/11/2024 | Rashi | ₹42,099 | ₹46,309 | ₹45,599 |
Siddapur | 19/11/2024 | Tattibettee | ₹27,119 | ₹36,189 | ₹27,509 |
Sira | 19/11/2024 | Other | ₹23,250 | ₹25,000 | ₹23,912 |
Sirsi | 19/11/2024 | Bette | ₹30,299 | ₹36,749 | ₹34,162 |
Sirsi | 19/11/2024 | Bilegotu | ₹24,199 | ₹29,600 | ₹28,039 |
Sirsi | 19/11/2024 | Chali | ₹33,118 | ₹36,561 | ₹35,342 |
Sirsi | 19/11/2024 | Rashi | ₹40,318 | ₹45,899 | ₹42,538 |
Sulya | 19/11/2024 | Cqca | ₹20,500 | ₹28,500 | ₹26,500 |
Sulya | 19/11/2024 | New Variety | ₹28,000 | ₹33,500 | ₹29,000 |
Yellapur | 19/11/2024 | api | ₹60,899 | ₹61,279 | ₹61,179 |
Yellapur | 19/11/2024 | Bilegotu | ₹15,600 | ₹28,600 | ₹26,012 |
Yellapur | 19/11/2024 | Chali | ₹29,199 | ₹36,315 | ₹35,199 |
Yellapur | 19/11/2024 | Cqca | ₹4,899 | ₹15,109 | ₹12,609 |
Yellapur | 19/11/2024 | Kempugotu | ₹15,109 | ₹24,919 | ₹22,009 |
Sirsi | 18/11/2024 | Bette | ₹28,599 | ₹39,699 | ₹34,280 |
Sirsi | 18/11/2024 | Bilegotu | ₹22,899 | ₹30,926 | ₹27,512 |
Sirsi | 18/11/2024 | Chali | ₹33,099 | ₹36,301 | ₹34,759 |
Sirsi | 18/11/2024 | Rashi | ₹42,309 | ₹45,399 | ₹43,586 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಾನಾ..?
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.