Cyclone Biparjoy: વાવાઝોડાને ધ્યાનમાં રાખી રેલવેએ લીધો નિર્ણય, સૌરાષ્ટ્રથી ચાલતી આ ટ્રેનો થઈ કેન્સલ
Cyclone Biparjoy: ગુજરાતમાં વાવાઝોડું આવવાનું છે. વાવાઝોડાની સૌથી વધુ અસર સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના દરિયા કિનારે થઈ શકે છે. વાવાઝોડાને જોતા તંત્ર એલર્ટ છે. આ વચ્ચે રેલવેએ અનેક ટ્રેન રદ્દ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
Trending Photos
અમદાવાદઃ ચક્રવાતી તોફાન "બિપરજોય" ને કારણે પશ્ચિમ રેલવેની ઘણી ટ્રેનો પ્રભાવિત થઈ છે. ગુજરાતના આવી રહેલા વાવાઝોડાને કારણે પશ્ચિમ રેલવેએ મોટો નિર્ણય લીધો છે. રેલવેએ ઘણી ટ્રેન રદ્દ કરી દીધી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક ટ્રેન રદ્દ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તો કેટલીક ટ્રેનનો રૂટ ટૂંકાવવામાં આવ્યો છે. ઓખાથી ચાલતી અનેક ટ્રેનો પર મોટી અસર પડી છે. રેલવેએ 45 જેટલી ટ્રેન રદ્દ કરી છે અથવા તેનો રૂટ ટુંકાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ચક્રવાતી તોફાન "બિપરજોય" ને કારણે પશ્ચિમ રેલવેની ઘણી ટ્રેનોને અસર થશે. મુસાફરોની સલામતી અને ટ્રેન સંચાલનમાં સુરક્ષા માટે સાવચેતીના પગલા તરીકે કેટલીક ટ્રેનો રદ કરવામાં આવશે અને ટૂંકી અવધિ બંધ કરવામાં આવશે. લોકોની માહિતી માટે સ્ટેશનો પર ટ્રેન અપડેટ્સ અંગે વારંવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. ઉપરાંત, રેગ્યુલેશન/રદ્દીકરણ/શોર્ટ-ટર્મિનેશન/ડાઇવર્ઝન વગેરે સંબંધિત વિગતવાર અપડેટ્સ સમય સમય પર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ અને મીડિયા અપડેટ્સ દ્વારા જારી કરવામાં આવશે. ચક્રવાતી તોફાન "બિપરજોય" ને કારણે કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા માટે અમદાવાદ વર્તુળ દ્વારા હેલ્પલાઈન નંબરો જારી કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ ડિવિઝન દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા માટે ગાંધીધામ અને ભુજ સ્ટેશન પર હેલ્પ ડેસ્ક પણ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે.
હેલ્પ ડેસ્ક નંબર |
||
|
સ્ટેશન |
ફોન નંબર |
1 |
ગાંધીધામ |
02836-239002 |
2 |
ભુજ |
9724093831 |
આ ટ્રેન થઈ રદ્દ
Sr. No. | J.C.O | Train No. | From - To | Remarks | ||
Short Terminated | Short Originated | રદ | ||||
1 | 11.06.23 | 19567 | તિરુનેલવેલી - ઓખા | અમદાવાદ | ||
2 | 15.06.23 | 19568 | ઓખા - તિરુનેલવેલી | અમદાવાદ | ||
3 | 13.06.23 | 9525 | ઓખા–નાહરલગુન | રાજકોટ | ||
4 | 10.6.23 | 9526 | નાહરલગુન-ઓખા | રાજકોટ | ||
5 | 13.06.23 | 9480 | ઓખા - રાજકોટ | રદ | ||
6 | 14.06.23 | 9480 | ઓખા - રાજકોટ | રદ | ||
7 | 15.06.23 | 9480 | ઓખા - રાજકોટ | રદ | ||
8 | 16.06.23 | 9480 | ઓખા - રાજકોટ | રદ | ||
9 | 12.06.23 | 9479 | રાજકોટ - ઓખા | રદ | ||
10 | 13.06.23 | 9479 | રાજકોટ - ઓખા | રદ | ||
11 | 14.06.23 | 9479 | રાજકોટ - ઓખા | રદ | ||
12 | 15.06.23 | 9479 | રાજકોટ - ઓખા | રદ | ||
13 | 13.06.23 | 19574 | જયપુર - ઓખા | રાજકોટ | ||
14 | 15.06.23 | 22969 | ઓખા – બનારસ | રાજકોટ | ||
15 | 12.06.23 | 22945 | મુંબઈ સેન્ટ્રલ - ઓખા | રાજકોટ | ||
16 | 13.06.23 | 22945 | મુંબઈ સેન્ટ્રલ - ઓખા | રાજકોટ | ||
17 | 14.06.23 | 22945 | મુંબઈ સેન્ટ્રલ - ઓખા | રાજકોટ | ||
18 | 13.06.23 | 22946 | ઓખા - મુંબઈ સેન્ટ્રલ | રાજકોટ | ||
19 | 14.06.23 | 22946 | ઓખા - મુંબઈ સેન્ટ્રલ | રાજકોટ | ||
20 | 15.06.23 | 22946 | ઓખા - મુંબઈ સેન્ટ્રલ | રાજકોટ | ||
21 | 12.06.23 | 19251 | વેરાવળ - ઓખા | રદ | ||
22 | 13.06.23 | 19251 | વેરાવળ - ઓખા | રદ | ||
23 | 14.06.23 | 19251 | વેરાવળ - ઓખા | રદ | ||
24 | 15.06.23 | 19251 | વેરાવળ - ઓખા | રદ | ||
25 | 12.06.23 | 19252 | ઓખા - વેરાવળ | રદ | ||
26 | 13.06.23 | 19252 | ઓખા - વેરાવળ | રદ | ||
27 | 14.06.23 | 19252 | ઓખા - વેરાવળ | રદ | ||
28 | 15.06.23 | 19252 | ઓખા - વેરાવળ | રદ | ||
29 | 13.06.23 | 22906 | શાલીમાર - ઓખા | સુરેન્દ્રનગર | ||
30 | 13.06.23 | 16734 | ઓખા – રામેશ્વર | રાજકોટ | ||
31 | 13.06.23 | 9523 | ઓખા - દિલ્હી સરાય રોહિલ્લા | રદ | ||
32 | 14.06.23 | 9524 | દિલ્હી સરાય રોહિલ્લા - ઓખા | રદ | ||
33 | 11.06.23 | 20819 | પુરી - ઓખા | અમદાવાદ | ||
34 | 15.06.23 | 20820 | ઓખા – પુરી | અમદાવાદ | ||
35 | 12.06.23 | 15636 | ગુવાહાટી - ઓખા | અમદાવાદ | ||
36 | 15.06.23 | 15635 | ઓખા - ગુવાહાટી | અમદાવાદ | ||
37 | 12.06.23 | 19209 | ભાવનગર - ઓખા | રદ | ||
38 | 13.06.23 | 19209 | ભાવનગર - ઓખા | રદ | ||
39 | 14.06.23 | 19209 | ભાવનગર - ઓખા | રદ | ||
40 | 12.06.23 | 19210 | ઓખા - ભાવનગર | રદ | ||
41 | 13.06.23 | 19210 | ઓખા - ભાવનગર | રદ | ||
42 | 14.06.23 | 19210 | ઓખા - ભાવનગર | રદ | ||
43 | 12.06.23 | 9522 | વેરાવળ - રાજકોટ | રદ | ||
44 | 13.06.23 | 9522 | વેરાવળ - રાજકોટ | રદ | ||
45 | 14.06.23 | 9522 | વેરાવળ - રાજકોટ | રદ | ||
46 | 15.06.23 | 9522 | વેરાવળ - રાજકોટ | રદ | ||
47 | 12.06.23 | 9521 | રાજકોટ - વેરાવળ | રદ | ||
48 | 13.06.23 | 9521 | રાજકોટ - વેરાવળ | રદ | ||
49 | 14.06.23 | 9521 | રાજકોટ - વેરાવળ | રદ | ||
50 | 15.06.23 | 9521 | રાજકોટ - વેરાવળ | રદ | ||
51 | 12.06.23 | 22957 | અમદાવાદ - વેરાવળ | રદ | ||
52 | 13.06.23 | 22957 | અમદાવાદ - વેરાવળ | રદ | ||
53 | 14.06.23 | 22957 | અમદાવાદ - વેરાવળ | રદ | ||
54 | 13.06.23 | 22958 | વેરાવળ - અમદાવાદ | રદ | ||
55 | 14.06.23 | 22958 | વેરાવળ - અમદાવાદ | રદ | ||
56 | 15.06.23 | 22958 | વેરાવળ - અમદાવાદ | રદ | ||
57 | 13.06.23 | 19119 | અમદાવાદ - વેરાવળ | રદ | ||
58 | 14.06.23 | 19119 | અમદાવાદ - વેરાવળ | રદ | ||
59 | 15.06.23 | 19119 | અમદાવાદ - વેરાવળ | રદ | ||
60 | 13.06.23 | 19120 | વેરાવળ - અમદાવાદ | રદ | ||
61 | 14.06.23 | 19120 | વેરાવળ - અમદાવાદ | રદ | ||
62 | 15.06.23 | 19120 | વેરાવળ - અમદાવાદ | રદ | ||
63 | 12.06.23 | 16334 | તિરુવનંતપુરમ - વેરાવળ | અમદાવાદ | ||
64 | 15.06.23 | 16333 | વેરાવળ - તિરુવનંતપુરમ | અમદાવાદ | ||
65 | 12.06.23 | 19217 | બાંદ્રા ટર્મિનસ - વેરાવળ | રાજકોટ | ||
66 | 13.06.23 | 19217 | બાંદ્રા ટર્મિનસ - વેરાવળ | રાજકોટ | ||
67 | 14.06.23 | 19217 | બાંદ્રા ટર્મિનસ - વેરાવળ | રાજકોટ | ||
68 | 13.06.23 | 19218 | વેરાવળ - બાંદ્રા ટર્મિનસ | રાજકોટ | ||
69 | 14.06.23 | 19218 | વેરાવળ - બાંદ્રા ટર્મિનસ | રાજકોટ | ||
70 | 15.06.23 | 19218 | વેરાવળ - બાંદ્રા ટર્મિનસ | રાજકોટ | ||
71 | 13.06.23 | 11465 | વેરાવળ - જબલપુર | રાજકોટ | ||
72 | 14.06.23 | 11465 | વેરાવળ - જબલપુર | રાજકોટ | ||
73 | 15.06.23 | 11465 | વેરાવળ - જબલપુર | રાજકોટ | ||
74 | 16.06.23 | 11465 | વેરાવળ - જબલપુર | રાજકોટ | ||
75 | 13.06.23 | 11463 | વેરાવળ - જબલપુર | રાજકોટ | ||
76 | 14.06.23 | 11463 | વેરાવળ - જબલપુર | રાજકોટ | ||
77 | 15.06.23 | 11463 | વેરાવળ - જબલપુર | રાજકોટ | ||
78 | 16.06.23 | 11463 | વેરાવળ - જબલપુર | રાજકોટ | ||
79 | 12.06.23 | 11464 | જબલપુર - વેરાવળ | રાજકોટ | ||
80 | 13.06.23 | 11464 | જબલપુર - વેરાવળ | રાજકોટ | ||
81 | 14.06.23 | 11464 | જબલપુર - વેરાવળ | રાજકોટ | ||
82 | 12.06.23 | 11466 | જબલપુર - વેરાવળ | રાજકોટ | ||
83 | 13.06.23 | 11466 | જબલપુર - વેરાવળ | રાજકોટ | ||
84 | 14.06.23 | 11466 | જબલપુર - વેરાવળ | રાજકોટ | ||
85 | 13.06.23 | 19207 | પોરબંદર - વેરાવળ | રદ | ||
86 | 14.06.23 | 19207 | પોરબંદર - વેરાવળ | રદ | ||
87 | 15.06.23 | 19207 | પોરબંદર - વેરાવળ | રદ | ||
88 | 12.06.23 | 19208 | વેરાવળ - પોરબંદર | રદ | ||
89 | 13.06.23 | 19208 | વેરાવળ - પોરબંદર | રદ | ||
90 | 14.06.23 | 19208 | વેરાવળ - પોરબંદર | રદ | ||
91 | 15.06.23 | 19208 | વેરાવળ - પોરબંદર | રદ | ||
92 | 13.06.23 | 9513 | રાજકોટ - વેરાવળ | રદ | ||
93 | 14.06.23 | 9513 | રાજકોટ - વેરાવળ | રદ | ||
94 | 15.06.23 | 9513 | રાજકોટ - વેરાવળ | રદ | ||
95 | 13.06.23 | 9514 | વેરાવળ - રાજકોટ | રદ | ||
96 | 14.06.23 | 9514 | વેરાવળ - રાજકોટ | રદ | ||
97 | 15.06.23 | 9514 | વેરાવળ - રાજકોટ | રદ | ||
98 | 14.06.23 | 19319 | વેરાવળ - ઇન્દોર | રદ | ||
99 | 13.06.23 | 19320 | ઇન્દોર - વેરાવળ | રદ | ||
100 | 13.06.23 | 19202 | પોરબંદર - સિકંદરાબાદ | રાજકોટ | ||
101 | 14.06.23 | 19201 | સિકંદરાબાદ - પોરબંદર | રાજકોટ | ||
102 | 12.06.23 | 19015 | દાદર - પોરબંદર | સુરેન્દ્રનગર | ||
103 | 13.06.23 | 19015 | દાદર - પોરબંદર | સુરેન્દ્રનગર | ||
104 | 12.06.23 | 19016 | પોરબંદર - દાદર | રદ | ||
105 | 13.06.23 | 19016 | પોરબંદર - દાદર | રદ | ||
106 | 14.06.23 | 19016 | પોરબંદર - દાદર | રદ | ||
107 | 15.06.23 | 19016 | પોરબંદર - દાદર | રદ | ||
108 | 11.06.23 | 20909 | કોચુવેલી - પોરબંદર | રાજકોટ | ||
109 | 15.06.23 | 20910 | પોરબંદર - કોચુવેલી | રાજકોટ | ||
110 | 13.06.23 | 9550 | ભાણવડ - પોરબંદર | રદ | ||
111 | 14.06.23 | 9550 | ભાણવડ - પોરબંદર | રદ | ||
112 | 15.06.23 | 9550 | ભાણવડ - પોરબંદર | રદ | ||
113 | 13.06.23 | 9549 | પોરબંદર - ભાણવડ | રદ | ||
114 | 14.06.23 | 9549 | પોરબંદર - ભાણવડ | રદ | ||
115 | 15.06.23 | 9549 | પોરબંદર - ભાણવડ | રદ | ||
116 | 13.06.23 | 9515 | પોરબંદર - ભાણવડ | રદ | ||
117 | 14.06.23 | 9515 | પોરબંદર - ભાણવડ | રદ | ||
118 | 15.06.23 | 9515 | પોરબંદર - ભાણવડ | રદ | ||
119 | 13.06.23 | 9551 | ભાણવડ - પોરબંદર | રદ | ||
120 | 14.06.23 | 9551 | ભાણવડ - પોરબંદર | રદ | ||
121 | 15.06.23 | 9551 | ભાણવડ - પોરબંદર | રદ | ||
122 | 13.06.23 | 9516 | કાનાલૂસ - પોરબંદર | રદ | ||
123 | 14.06.23 | 9516 | કાનાલૂસ - પોરબંદર | રદ | ||
124 | 15.06.23 | 9516 | કાનાલૂસ - પોરબંદર | રદ | ||
125 | 13.06.23 | 9552 | પોરબંદર - ભાણવડ | રદ | ||
126 | 14.06.23 | 9552 | પોરબંદર - ભાણવડ | રદ | ||
127 | 15.06.23 | 9552 | પોરબંદર - ભાણવડ | રદ | ||
128 | 14.06.23 | 9595 | રાજકોટ - પોરબંદર | રદ | ||
129 | 15.06.23 | 9595 | રાજકોટ - પોરબંદર | રદ | ||
130 | 14.06.23 | 9596 | પોરબંદર - રાજકોટ | રદ | ||
131 | 15.06.23 | 9596 | પોરબંદર - રાજકોટ | રદ | ||
132 | 12.06.23 | 20938 | દિલ્હી સરાય રોહિલ્લા - પોરબંદર | સુરેન્દ્રનગર | ||
133 | 13.06.23 | 20937 | પોરબંદર - દિલ્હી સરાય રોહિલ્લા | રદ | ||
134 | 14.06.23 | 12905 | પોરબંદર - શાલીમાર | રદ | ||
135 | 15.06.23 | 12905 | પોરબંદર - શાલીમાર | રદ | ||
136 | 16.06.23 | 12906 | શાલીમાર - પોરબંદર | રદ | ||
137 | 17.06.23 | 12906 | શાલીમાર - પોરબંદર | રદ |
લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે અમારી Zee 24 Kalak App ડાઉનલોડ કરો, અમારી સાથે જોડાઓ : facebook | twitter | youtube
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે