जगात नेपाळ हा असा देश जिथे सर्वाधिक सार्वजनिक सुट्ट्या मिळतात. तर मेक्सिकोमध्ये सर्वात कमी सुट्ट्या मिळतात.

Oct 04,2023

World of Statistics ने वेगवेगळ्या देशात मिळणाऱ्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी जाहीर केली आहे.

भारत या यादीत 21 व्या स्थानावर आहे. दरम्यान कोणता देश कोणत्या स्थानावर आहे ही संपर्ण यादी वाचून घ्या

1) नेपाळ - 35 2) म्यानमार - 32 3) इराण - 26 4) श्रीलंका - 25 5) बांगलादेश - 22 6) मिस्त्र - 22 7) कंबोडिया - 21

8) भारत -21 9) अर्जेटिना - 19 10) लेबनान- 19 11) कोलंबिया - 18 12) फिलिपाइन्स - 18 13) आइसलँड - 16 14) इंडोनेशिया - 16

15) जपान - 16 16) पाकिस्तान - 16 17) कझाकिस्तान - 16 18) थायलँड - 16 19) ऑस्ट्रिया - 14 20) चिली - 14 21) डेन्मार्क - 14

29) स्पेन - 13 30) इटली - 12 31) स्विडन - 12 32) युक्रेन - 12 33) चीन - 11 34) फ्रान्स - 11 35) नेदरलँड - 11

36) रशिया - 11 37) दक्षिण आफ्रिका - 11 38) अमेरिका - 11 39) ऑस्ट्रेलिया - 10-13 40) जर्मनी - 10-13 41) कॅनडा - 10-13 42) बेल्जियम - 10

43) एस्टोनिया - 10 44) आयर्लंड - 10 45) ब्राझील - 9-12 46) तैवान - 9 47) युके - 8-10 48) मेक्सिको - 8

VIEW ALL

Read Next Story